| 2007-2008年度社会奖学金公示名单 | |||
| 研究生院管理处在各学院、系(所)推荐2006—2007学年研究生社会奖学金候选人的基础上,组织专家对各学院、系(所)推荐的候选人材料进行了认真审核评选,现将结果公示如下: | |||
| 学号 | 姓名 | 奖惩名称 | 系所名称 |
| 52062601001 | 刘红 | 宝钢奖学金 | 河口海岸科学研究院院部 |
| 52051102003 | 张保权 | 宝钢奖学金 | 社会科学部 |
| 51051202035 | 吕斌 | 宝钢奖学金 | 电子科学技术系 |
| 52050105015 | 王艳玲 | 宝钢特等奖学金 | 课程与教学系 |
| 52061600001 | 王健 | 快乐奖学金 | 公共管理学院 |
| 52050102011 | 王凯 | 快乐奖学金 | 教育学系 |
| 52050103012 | 孙晓玲 | 快乐奖学金 | 心理学系 |
| 52050601017 | 盛兴平 | 快乐奖学金 | 数学系 |
| 52050602008 | 林方婷 | 快乐奖学金 | 物理学系 |
| 51050803025 | 潘鑫 | 快乐奖学金 | 城市与区域经济系 |
| 52060802001 | 陈艳 | 快乐奖学金 | 环境科学系 |
| 51052300011 | 李隽芝 | 丽娃奖学金 | 传播学院 |
| 52051700007 | 朱晓军 | 丽娃奖学金 | 对外汉语学院 |
| 52052200008 | 李红利 | 丽娃奖学金 | 国际关系与地区发展研究院 |
| 52059901004 | 李为华 | 丽娃奖学金 | 河口海岸科学研究院院部 |
| 52050606018 | 王欢 | 丽娃奖学金 | 化学系 |
| 52060102007 | 吕星宇 | 丽娃奖学金 | 教育学系 |
| 52050106006 | 董仁忠 | 丽娃奖学金 | 职业教育与成人教育研究所 |
| 52051201003 | 李晶 | 丽娃奖学金 | 软件学院 |
| 51050500010 | 项宏 | 丽娃奖学金 | 商学院 |
| 51051300062 | 李博 | 丽娃奖学金 | 生命科学学院 |
| 52050601019 | 方茂中 | 丽娃奖学金 | 数学系 |
| 51051201040 | 胡振鹏 | 丽娃奖学金 | 计算机科学技术系 |
| 51050205045 | 蒋玮 | 丽娃奖学金 | 中国语言文学系 |
| 52050811003 | 王春兰 | 丽娃奖学金 | 城市与区域经济系 |
| 52060801005 | 程书波 | 丽娃奖学金 | 地理学系 |
| 52050606012 | 张中海 | 刘翔奖学金 | 化学系 |
| 52050105002 | 夏雪梅 | 刘翔奖学金 | 课程与教学系 |
| 52050202030 | 黄阿明 | 刘翔奖学金 | 历史学系 |
| 52061000006 | 李海鹏 | 刘翔奖学金 | 体育与健康学院 |
| 52050602004 | 李慧军 | 刘翔奖学金 | 物理学系 |
| 52061202010 | 李小进 | 刘翔奖学金 | 电子科学技术系 |
| 52050203007 | 沈尚武 | 刘翔奖学金 | 哲学系 |
| 51050500106 | 吴洋 | 勤为奖学金 | 东方房地产学院 |
| 52060107006 | 吴立保 | 勤为奖学金 | 高等教育研究所 |
| 51050500050 | 王立平 | 勤为奖学金 | 金融与统计学院 |
| 51050202010 | 孙旭红 | 勤为奖学金 | 历史学系 |
| 51051104010 | 陈加荣 | 勤为奖学金 | 社会学系 |
| 51051300104 | 马敏 | 勤为奖学金 | 生命科学学院 |
| 51050601079 | 徐洁 | 勤为奖学金 | 数学系 |
| 51051211010 | 束宏毅 | 勤为奖学金 | 计算中心 |
| 51050903001 | 陈莲俊 | 勤为奖学金 | 特殊教育学系 |
| 51050801062 | 翟绍岩 | 勤为奖学金 | 地理学系 |
| 52051300006 | 李二超 | 展虹奖学金 | 生命科学学院 |
| 52061300005 | 朱永青 | 展虹奖学金 | 生命科学学院 |
| 51060606057 | 厉铭 | 展虹奖学金 | 化学系 |
| 51060606059 | 刘伟 | 展虹奖学金 | 化学系 |
| 51052300018 | 杨子 | 振兴职业技术奖学金 | 传播学院 |
| 52061700007 | 冯智强 | 振兴职业技术奖学金 | 对外汉语学院 |
| 52050606020 | 汪玲玲 | 振兴职业技术奖学金 | 化学系 |
| 52050104001 | 董宏建 | 振兴职业技术奖学金 | 教育信息技术学系 |
| 51050102054 | 章小亮 | 振兴职业技术奖学金 | 教育学系 |
| 52050105014 | 王强 | 振兴职业技术奖学金 | 课程与教学系 |
| 51050105055 | 吴敏 | 振兴职业技术奖学金 | 课程与教学系 |
| 52060103014 | 马川 | 振兴职业技术奖学金 | 心理学系 |
| 52050605002 | 沈银芳 | 振兴职业技术奖学金 | 金融与统计学院 |
| 52060202029 | 李明超 | 振兴职业技术奖学金 | 历史学系 |
| 51052400014 | 颜思琴 | 振兴职业技术奖学金 | 设计学院院部 |
| 51061300010 | 周廷华 | 振兴职业技术奖学金 | 生命科学学院 |
| 51050400014 | 钟远 | 振兴职业技术奖学金 | 外语学院 |
| 52060602032 | 舒婕 | 振兴职业技术奖学金 | 物理学系 |
| 51051202060 | 朱兵 | 振兴职业技术奖学金 | 电子科学技术系 |
| 51051201022 | 郭丽惠 | 振兴职业技术奖学金 | 计算机科学技术系 |
| 52060902003 | 赵振国 | 振兴职业技术奖学金 | 学前教育学系 |
| 51050203042 | 李兰 | 振兴职业技术奖学金 | 哲学系 |
| 52050205044 | 杨志平 | 振兴职业技术奖学金 | 中国语言文学系 |
| 52050801007 | 贾丽 | 振兴职业技术奖学金 | 地理学系 |
| 51052300038 | 刘弢 | 智慧奖学金 | 传播学院 |
| 51051103080 | 张旭 | 智慧奖学金 | 公共管理学院 |
| 52050606014 | 王媛媛 | 智慧奖学金 | 化学系 |
| 52050102014 | 孙元涛 | 智慧奖学金 | 教育学系 |
| 52050105017 | 熊建辉 | 智慧奖学金 | 课程与教学系 |
| 51050103026 | 王叶梅 | 智慧奖学金 | 心理学系 |
| 51050106006 | 惠芳 | 智慧奖学金 | 职业教育与成人教育研究所 |
| 52060106001 | 李洁 | 智慧奖学金 | 职业教育与成人教育研究所 |
| 51050500094 | 郗朋 | 智慧奖学金 | 金融与统计学院 |
| 51050500005 | 龙静 | 智慧奖学金 | 商学院 |
| 51051300018 | 师瑞萍 | 智慧奖学金 | 生命科学学院 |
| 52061300025 | 王晶琳 | 智慧奖学金 | 生命科学学院 |
| 52060601009 | 徐杰 | 智慧奖学金 | 数学系 |
| 51051000001 | 金燕 | 智慧奖学金 | 体育与健康学院 |
| 52050602027 | 王莉莉 | 智慧奖学金 | 物理学系 |
| 51051202041 | 王青艳 | 智慧奖学金 | 电子科学技术系 |
| 52051201004 | 金健 | 智慧奖学金 | 计算机科学技术系 |
| 52060902005 | 张婕 | 智慧奖学金 | 学前教育学系 |
| 51052400005 | 贾佳 | 智慧奖学金 | 艺术学院 |
| 52060203003 | 蔡志栋 | 智慧奖学金 | 哲学系 |
| 51051103055 | 周青利 | 智慧奖学金 | 政治学系 |
| 52050205002 | 刘顺 | 智慧奖学金 | 中国语言文学系 |
| 52050205033 | 戈双剑 | 智慧奖学金 | 中国语言文学系 |
| 51050803017 | 何丽红 | 智慧奖学金 | 城市与区域经济系 |
| 52050802005 | 赵军 | 智慧奖学金 | 环境科学系 |
| 对以上评选结果如有意见,请于10月29日(星期一)下午5:00前与研究生院管理处联系。 书面意见请具真实姓名,以便联系。 联系电话:54345010(闵行),62232498(中山北路)。 电子信箱:lmxiao@yjsy.ecnu.edu.cn 研究生院管理处 二O O七年十月二十三日 |
|||